中文 ENGLISH   设为首页加入收藏
搜索:
首 页 关于我们 新闻中心 部门架构 业务范围 客户留言 联系我们 业务查询

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

新闻中心
 
行业新闻 · 首页 > 新闻中心
序号 标题 发布日期 单击数
1 北部湾港集团召开2024年上半年经济运行分析会 2024-7-21 33
2 山东港口青岛港液体散货低温丙烷累计接卸实现新突破 2024-7-21 5
3 山东港口首单跨港区国际中转集拼理货业务全流程顺利贯通 2024-7-21 24
4 航运巨头再出手!12艘、26.7亿美元订单已落定 2024-7-17 39
5 上半年42.4亿美元!东方海外发布2024第二季度营收 2024-7-17 45
6 运价开始下跌,集装箱运费可能已达峰值 2024-7-17 43
7 马士基拟大规模建造LNG双燃料船队 2024-7-17 41
8 7月更新!全球班轮公司运力百强最新排名 2024-7-17 46
9 西部陆海新通道北部湾港至新加坡新增公共班轮 2024-7-11 66
10 “双过半”!广州港穿梭巴士完成箱量超100万 2024-7-11 77
 1页/69   690  首页  上一页  下一页  尾页 
联系电话:86(779)3830213 传真:86(779)3033281 邮编:536000 EMAIL: bhyq@yinquanbh.com
版权所有:北海银泉国际物流有限公司 联系地址:中国广西北海市云南路89-1号嘉莱国际大厦3楼 桂ICP备10006096号-1